Beschreibung
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4062852822212 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | MXZ-2F42VF4 + MSZ-LN25VG2 / MSZ-LN35VG2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in kg | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Produkttyp | Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92841400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Innengeräte | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | MXZ-2F42VF4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 285 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 37 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 44 / 50 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 59 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m (max. 20 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m / 10 m* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,0 kg / 0,675 t | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse Außengerät | IP24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Funktionen | Inverter, Replace-Technologie, Qualitätssiegel für Split-Geräte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Komfortfunktionen | MELCloud via WiFi Adapter serienmäßig, Econo Cool, Ein/Aus Timer , Wochentimer, Nachtmodus, 3D i-see Sensor, i-save, Silent, Auskühlschutz, Kabelfernbedienung anschließbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen für Luftqualität | Horizontaler Swing, Vertikaler Swing, Automatische Lüftersteuerung, Plasma-Quad-Plus-Filter, Plasma-Geruchsfilter, V-Blocking-Filter, Luftreinigungsfilter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen Installation /Wartung | Wärmepumpenbetrieb, Winterregelung, Spannungsausfall, Vorgefüllt mit R32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb, nach EN14825
*15 m, wenn das Außengerät unterhalb steht; 10 m, wenn das Außengerät oberhalb der Innengeräte steht. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Mitsubishi Electric | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Heizen | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1073 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.