Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852626834 |
| Modell Name | MSAGDU-24HRFN8-ME + MOX401-24HFN8-ME |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 57.5 |
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 24000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 7,0 kW (1,55 – 8,21) |
| SEER | 6,4 |
| Heizleistung (min. – max.) | 7,3 kW (1,55 – 8,21) |
| SCOP | 4,0 |
| Innengerät | MSAGDU-24HRFN8-ME |
| Breite Inneneinheit | 1083 mm |
| Höhe Inneneinheit | 336 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 244 mm |
| Gewicht Innengerät | 13,6 kg |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 2402 / 2130 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 10,5 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 1090 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 21 / 46 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 62 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 16 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | MOX401-24HFN8-ME |
| Breite Ausseneinheit | 955 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 673 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 342 mm |
| Gewicht Aussengerät | 43,9 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 60 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 67 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 5/8 Zoll / 16,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 50 m |
| Maximale Höhendifferenz | 25 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,45 kg / 0,9788 t |
| Nachfüllmenge | 25 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -25 °C bis 30 °C |
| Funktionen: Komfort | Anti-Kaltluft, Follow Me, Automatischer Kühl-Heizbetrieb, Frost-Protection, Auto-Restart, Heizbetrieb bis -25 °C, Sleep Mode |
| Funktionen: Gesundheit | Luftfilter, Self Cleaning, Ionisator, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | 3D Luftstrom, Positionsspeicher, 12 Lüfterstufen |
| Funktionen: Steuerung | Wireless Control, Timer |
| weitere Funktionen | Dust Away, Winterregelung, Kältemittelüberwachung, Selbstdiagnose, Diamant Design, Nur Ventilation, Zwei-Wege-Anschluss, 1W Standby, Notbetrieb, Mono & Multi kompatibel |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Störmeldung |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 70 m² |
| Hinweise | Alle Angaben sind Werksangaben. |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 7,0 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,4 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 383 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,9 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1715 |
| Lautstärke innen in dB | 62 |
| Lautstärke Außen in dB | 67 |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.