Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852086591 |
| Modell Name | FDXM35F9+RXM35A9 |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Gewicht in kg | 60.0 |
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 84440888 |
| BTU | 12000 |
| Abmessung Innengerät (HXBXT mm) | 200x750x620 |
| Abmessung Aussengerät (HXBXT mm) | 610x923x367 |
| Kühlleistung **** | 3,5 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 1140 W |
| Heizleistung ***** | 4,0 kW |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 1150 W |
| Gewicht Innengerät | 21 kg |
| Gewicht Aussengerät | 36 kg |
| Luftumwälzung | m³/h |
| Innengerät: Schalldruckpegel * | Kühlen: 35/33/27 dB(A) | Heizen: 35/33/27 dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | Kühlen/Heizen: 47/49 dB(A) |
| Innengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen/Heizen: 53/53 dB(A) |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen/Heizen: 60/60dB(A) |
| Kältemittel ******* | R32 / 0,95 Kg vorgefüllt für 10m |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 11ten Meter, da Außengerät bis 10 Meter vorgefüllt) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 3/8 Zoll / 9,52 mm |
| Rohrlänge max | 20 m |
| Überhöhung max | 15 m |
| Arbeitstemperatur kühlen | -10~50 °C |
| Arbeitstemperatur heizen | -21~18°C |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40 m² |
| Funktionen: Luftstrom | 5 Lüfterstufen |
| Funktionen: Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm |
| Funktionen: Luftreinigung | Luftfilter |
| Funktionen: Fernbedienung und Timer | Wochen-Timer, 24-Stunden-Timer |
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Selbstdiagnose |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. |
| Hersteller | Daikin |
| Energie Klasse – Kühlen | A |
| Energie Klasse – Heizen | A |
| Kühlleistung in kW | 3,4 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 5,26 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 226 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,0 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 3,88 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1046 |
| Lautstärke innen in dB | 53 |
| Lautstärke Außen in dB | 61 |















Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.