Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| Länge | 700 |
| Breite | 990 |
| Höhe | 200 |
| EAN | 4062852751239 |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Gewicht in kg | 26.50 |
| Lieferzeit | Anfrage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@klimaworld.com |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| Innengeräte-Typ | Kanaleinbaugerät |
| BTU | 17000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 5,0 kW (1,1 – 5,6) |
| SEER | 6,0 |
| Heizleistung (min. – max.) | 6,0 kW (1,5 – 7,2) |
| SCOP | 4,0 |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 900 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 29 / 36 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 57 dB(A) |
| Statische Pressung | 5/25/35/50 Pa |
| Kondensatanschluss | ØDa 32 mm |
| Schutzklasse Innengerät | IP20 |
| Fernbedienung beiligend | Nein |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 1/2 Zoll / 12,00 mm |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Komfortfunktionen | MELCloud via WiFi Adapter möglich, Ein/Aus Timer , Wochentimer, Kabelfernbedienung anschließbar |
| Funktionen für Luftqualität | Automatische Lüftersteuerung, Plasma-Quad-Connect-Filter, Luftreinigungsfilter |
| Funktionen Installation /Wartung | Frischluftanschluss, Kondensatpumpe |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 50 m² |
| Hinweise | SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb, nach EN14825. |
| Modell | SEZ-M50DA2 |











Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.