Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| EAN | 4573535108528 |
| Modell Name | RXA25A9 |
| Design | sonstige |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 32.00 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | Daikin Industries, Ltd. |
| GPSR-Anschrift | Fanny-Zobel-Straße 11, 12435 Berlin |
| GPSR-Mail | info@daikin.de |
| EU verantw. Person | info@daikin.de |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 20474025 |
| BTU | 8.500 |
| Tiefe Ausseneinheit | 350 mm |
| Breite Ausseneinheit | 840 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 550 mm |
| Kühlleistung **** | 2,5 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 270/560/780 W |
| Heizleistung ***** | 2,8 kW |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 250/560/1220 W |
| Gewicht Aussengerät | 32 kg |
| Spannungsversorgung | 1~ ph / 50 Hz / 220 -240 V |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | Kühlen: 46 dB(A) | Heizen: 47 dB(A) |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen: 59 dB(A) | Heizen: 59 dB(A) |
| Kältemittel ******* | R32 |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Nachfüllmenge | 20g ab dem 10. Meter |
| Kältemittel (vorgefüllt) | 0,76 kg |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrlänge max | 20 m |
| Überhöhung max | 15 m |
| Arbeitstemperatur kühlen | -10~46 °C |
| Arbeitstemperatur heizen | -15~18°C |
| Funktionen: Komfort | Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Hersteller | Daikin |
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ |
| Kühlleistung in kW | 2,5 |
| Lautstärke Außen in dB | 59 |
| SEER ***** | 8,74 |
| SCOP ****** | 5,15 |











Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.