Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| Länge | 285 |
| Breite | 765 |
| Höhe | 550 |
| EAN | 4062852690989 |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Gewicht in kg | 34.00 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | Daikin Industries, Ltd. |
| GPSR-Anschrift | Fanny-Zobel-Straße 11, 12435 Berlin |
| GPSR-Mail | info@daikin.de |
| EU verantw. Person | info@daikin.de |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 20474025 |
| BTU | 11.600 |
| Anwendung für | Monosplit |
| Kühlleistung **** | 3,4 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 310/780/1040 W |
| Heizleistung ***** | 4,0 kW |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 260/990/1670 W |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | Kühlen/Heizen: 49/49 dB(A) |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen/Heizen: 61/61 dB(A) |
| Kältemittel ******* | R32 / 0,76 Kg vorgefüllt für 10m |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 11ten Meter, da Außengerät bis 10 Meter vorgefüllt) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 3/8 Zoll / 9,52 mm |
| Rohrlänge max | 20 m |
| Überhöhung max | 15 m |
| Arbeitstemperatur kühlen | -10~46 °C |
| Arbeitstemperatur heizen | -15~18°C |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40 m² |
| Funktionen: Komfort | Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Hersteller | Daikin |
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+++ |
| Kühlleistung in kW | 3,4 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,0 |
| Lautstärke Außen in dB | 61 |










Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.