Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| EAN | 4062852082135 |
| Modell Name | MSMTAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Gewicht in kg | 55.3 |
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| BTU | 12000 |
| Kühlleistung **** | 3,52 (1,38 – 4,31) |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 1005 W (120 – 1650) |
| Heizleistung ***** | 3,81 (1,07 – 4,38) |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 953 W (110 – 1470) |
| Anschlussspannung | 1/230/50 Ph/V/Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3×2,5 mm² |
| Kommunikationsleitung (Außen – Innen) | 5×2,5 mm² |
| Schutzart | IP24 |
| Gewicht Innengerät | 10,3 kg |
| Gewicht Aussengerät | 29,1 kg |
| Luftumwälzung | 420/480/550 m³/h |
| Innengerät: Schalldruckpegel * | 21,5/21,5/31/40,5 dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | 60 dB(A) |
| Innengerät: Schallleistungspegel *** | 54 dB(A) |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | 62 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 16 Ø mm |
| Maximale Entfeuchtung | l/Tag |
| Kältemittel ******* | R32 / 0,69 Kg vorgefüllt für 5m |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Nachfüllmenge | 12g/m (Gilt ab 6ten Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 3/8 Zoll / 9,52 mm |
| Rohrlänge max | 25 m |
| Überhöhung max | 10 m |
| Kernlochbohrung | ~ 7cm |
| Arbeitstemperatur kühlen | -15 bis +50 °C |
| Arbeitstemperatur heizen | -25 bis +30 °C |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40m² |
| Max. photovoltaik Stromaufnahme | 4,37 A |
| Absicherung bauseits | 16 A |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 3,52 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 7,4 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 3,81 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,6 |
| Lautstärke innen in dB | 21,5 |
| Lautstärke Außen in dB | 54 |
| SCOP ****** | 5,3 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.