Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| Länge | 333 |
| Breite | 800 |
| Höhe | 554 |
| EAN | 4048164881055 |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 36.0 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | Midea Group |
| GPSR-Anschrift | Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn |
| GPSR-Mail | info-meg@midea.com |
| EU verantw. Person | info-meg@midea.com |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| BTU | 18000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 5,27 kW (2,05 – 5,28) |
| Heizleistung (min. – max.) | 5,57 kW (2,34 – 5,57) |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 56 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 2× 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 2× 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 40 m (max. 25 m je Inneneinheit) |
| Maximale Höhendifferenz | 15 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,3 kg / 0,8775 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C |
| Modell | M2O-18HFN8-ME |









Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.