Beschreibung
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4062852110289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | MCA4U-09HRFNX(GA) + MCA4U-09HRFNX(GA) + M2O-18HFN8-ME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in kg | 70.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Produkttyp | Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Innengeräte | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | 4-Wege Deckenkassette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | M2O-18HFN8-ME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 554 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 333 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 36 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 56 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 40 m (max. 25 m pro Inneneinheit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,3 kg / 0,8775 t | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | Follow Me, Frost-Protection, Eingebaute Kondensatpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Gesundheit | Frischluft, Beschichtete Wärmetauscher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftstrom | Breezeless, 360° Luftstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Steuerung | Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere Funktionen | Dust Away, Mono & Multi kompatibel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| optionale Funktionen durch Zubehör | Fern Ein/Aus, Wireless Control | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Midea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Heizen | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 65 |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.