Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| Länge | 330 |
| Breite | 950 |
| Höhe | 796 |
| EAN | 4062852670608 |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 62.0 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@klimaworld.com |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| BTU | 28500 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 8,3 kW (3,7 – 9,2) |
| SEER | 8,51 |
| Heizleistung (min. – max.) | 9,0 kW (3,4 – 11,6) |
| SCOP | 4,72 |
| Anzahl anschließbarer Innengeräte | 1 – 4* |
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 49 / 50 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 61 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 4× 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3× 3/8 Zoll / 10,00 mm + 1× 1/2 Zoll / 12,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 70 m (max. 25 m pro angeschlossenem Innengerät) |
| Maximale Höhendifferenz | 15 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 2,40 kg / 1,62 t |
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C |
| Schutzklasse Außengerät | IP24 |
| Technische Funktionen | Inverter, Replace-Technologie, Qualitätssiegel für Split-Geräte |
| Funktionen Installation /Wartung | Wärmepumpenbetrieb, Winterregelung, Spannungsausfall, Vorgefüllt mit R32 |
| Hinweise | SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb, nach EN14825. |
| Modell | MXZ-4F83VF2-E1 |










Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.