Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| Länge | 241 |
| Breite | 969 |
| Höhe | 320 |
| EAN | 4048164107346 |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 13.000000 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | Midea Group |
| GPSR-Anschrift | Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn |
| GPSR-Mail | info-meg@midea.com |
| EU verantw. Person | info-meg@midea.com |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 18000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 5,3 kW (3,39 – 5,90) |
| SEER | 7,0 |
| Heizleistung (min. – max.) | 5,6 kW (3,10 – 5,85) |
| SCOP | 4,0 |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 1550 / 1750 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 6,7 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 800 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 31 / 41 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 56 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 16 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 1/2 Zoll / 12,00 mm |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 60 m² |
| Hinweise | Alle Angaben sind Werksangaben. |
| Modell | MSAGCU-18HRFN8-ME |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.