Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852819885 |
| Modell Name | MOX330-18HFN8-ME + MCA4U-18HRFNX(GA) |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 51.4 |
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | 4-Wege Deckenkassette |
| BTU | 18000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 5,28 kW (2,90 – 5,59) |
| SEER | 6,5 |
| Heizleistung (min. – max.) | 5,57 kW (2,37-6,10) |
| SCOP | 4,1 |
| Innengerät | MCA4U-18HRFNX(GA) |
| Breite Inneneinheit | 570 mm |
| Höhe Inneneinheit | 245 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 570 mm |
| Abmessungen Blende | 620 x 50 x 620 mm |
| Gewicht Innengerät | 16,2 kg |
| Gewicht Blende | 2,7 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 660 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 31,5 / 44 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 59 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 25 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | MOX330-18HFN8-ME |
| Breite Ausseneinheit | 805 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 554 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 333 mm |
| Gewicht Aussengerät | 32,5 kg |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 56 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 65 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 1/2 Zoll / 12,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m |
| Maximale Höhendifferenz | 20 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,15 kg / 0,7763 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C |
| Funktionen: Komfort | Follow Me, Frost-Protection, Eingebaute Kondensatpumpe |
| Funktionen: Gesundheit | Frischluft, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | Breezeless, 360° Luftstrom |
| Funktionen: Steuerung | Wireless Control |
| weitere Funktionen | Dust Away |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 60 m² |
| Hinweise | Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen: |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+ |
| Kühlleistung in kW | 5,3 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,5 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 294 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,2 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1470 |
| Lautstärke innen in dB | 59 |
| Lautstärke Außen in dB | 65 |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.