Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852826456 |
| Modell Name | MCA3U-12FNXD0-ME + MOX230-12HFN8-ME |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 45.4 |
| Lieferzeit | 5 – 15 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | 4-Wege Deckenkassette |
| BTU | 12000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 3,52 kW (0,85 – 4,11) |
| SEER | 6,6 |
| Heizleistung (min. – max.) | 3,81 kW (0,47 – 4,31) |
| SCOP | 4,1 |
| Innengerät | MCA3U-12FNXD0-ME |
| Breite Inneneinheit | 570 mm |
| Höhe Inneneinheit | 260 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 570 mm |
| Abmessungen Blende | 647 × 50 × 647 mm |
| Gewicht Innengerät | 16,3 kg |
| Gewicht Blende | 2,5 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 1010 / 1019 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 4,45 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 620 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 33 / 41 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 57 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 25 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | MOX230-12HFN8-ME |
| Breite Ausseneinheit | 765 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 555 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 303 mm |
| Gewicht Aussengerät | 26,6 kg |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 53,5 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 62 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 25 m |
| Maximale Höhendifferenz | 10 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 0,72 kg / 0,486 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C |
| Funktionen: Komfort | Anti-Kaltluft, Follow Me, Automatischer Kühl-Heizbetrieb, Frost-Protection, Auto-Restart, Sleep Mode, Eingebaute Kondensatpumpe |
| Funktionen: Gesundheit | Luftfilter, Frischluft, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | Positionsspeicher, 360° Luftstrom |
| Funktionen: Steuerung | Timer |
| weitere Funktionen | Dust Away, Winterregelung, Kältemittelüberwachung, Selbstdiagnose, Diamant Design, Notbetrieb, Mono & Multi kompatibel |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Wireless Control |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40 m² |
| Hinweise | Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen: |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+ |
| Kühlleistung in kW | 3,5 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,6 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 186 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,7 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,1 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 922 |
| Lautstärke innen in dB | 57 |
| Lautstärke Außen in dB | 62 |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.