Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852140781 |
| Modell Name | MTJ-24HWFNX(GA) + MOX430U-24HFN8-ME |
| Design | Modern |
| Farbe | sonstige |
| Gewicht in kg | 73.7 |
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Kanaleinbaugerät |
| BTU | 24000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 7,03 kW (3,28 – 8,16) |
| SEER | 6,2 |
| Heizleistung (min. – max.) | 7,62 kW (2,81 – 8,49) |
| SCOP | 4,2 |
| Innengerät | MTJ-24HWFNX(GA) |
| Breite Inneneinheit | 1000 mm |
| Höhe Inneneinheit | 245 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 750 mm |
| Gewicht Innengerät | 31,8 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 2190 / 1900 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 10,2 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 1200 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 31 / 33,5 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 56 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 25 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | MOX430U-24HFN8-ME |
| Breite Ausseneinheit | 890 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 673 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 342 mm |
| Gewicht Aussengerät | 41,9 kg |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 60 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 69 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 5/8 Zoll / 16,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 50 m |
| Maximale Höhendifferenz | 25 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,4 kg / 0,945 t |
| Nachfüllmenge | 24 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C |
| Funktionen: Komfort | Follow Me, Frost-Protection, Eingebaute Kondensatpumpe |
| Funktionen: Gesundheit | Frischluft, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | ESP |
| Funktionen: Steuerung | Timer |
| weitere Funktionen | Dust Away, Mono & Multi kompatibel |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Wireless Control |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 80 m² |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+ |
| Kühlleistung in kW | 7,1 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,2 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 401 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 5,4 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1890 |
| Lautstärke innen in dB | 62 |
| Lautstärke Außen in dB | 68 |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.