Beschreibung
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4062852141221 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | CL5000M 79/3 E + CL3000iU W 20 E / CL3000iU W 20 E / CL3000iU W 20 E | ||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in kg | 72.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 16 – 30 Werktage** | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Produkttyp | Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Referrer | Bosch Thermotechnik GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@buderus.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | erfurt@buderus.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 69542401 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Innengeräte | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | CL5000M 79/3 E | ||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 890 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 673 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 342 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 55 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 68 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 60 m (max. 30 m pro Inneneinheit) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,85 kg / 1,25 t | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 16 Meter, da Außengerät bis 15 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Optionale Fernsteuerung über App „HomeCom Easy“ mittels separatem Zubehör IP Gateway G 10 CL-1. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Heizen | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 68 |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.