Beschreibung
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4062852840155 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | CL5000M 53/2 E + CL3000iU W 20 E / CL3000iU W 20 E | ||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in kg | 53.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Produkttyp | Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Referrer | Bosch Thermotechnik GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@buderus.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | erfurt@buderus.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 69542401 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Innengeräte | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | CL5000M 53/2 E | ||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 874 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 554 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 330 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 37,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 54 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 65 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,25 kg / 0,844 t | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 16 Meter, da Außengerät bis 15 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Optionale Fernsteuerung über App „HomeCom Easy“ mittels separatem Zubehör IP Gateway G 10 CL-1. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Heizen | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1471 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 65 |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.