Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062321861209 |
| Modell Name | Logacool AC186i-Set 2,6 W |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 43.7 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Referrer | Bosch Thermotechnik GmbH |
| GPSR-Anschrift | Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland |
| GPSR-Mail | info@buderus.de |
| EU verantw. Person | erfurt@buderus.de |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 69542401 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 9000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 2,5 kW (1,0 – 4,3) |
| SEER | 10,1 |
| Heizleistung (min. – max.) | 4,1 kW (0,75 – 5,2) |
| SCOP | 5,1 |
| Innengerät | AC186i.3-2,6 W |
| Breite Inneneinheit | 909 mm |
| Höhe Inneneinheit | 308 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 255 mm |
| Gewicht Innengerät | 12,4 kg |
| Spannungsversorgung | 220 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 6,1 / 6,7 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 750 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 19 / 56 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 56 dB(A) |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | AC186i.3-2,6 |
| Breite Ausseneinheit | 805 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 615 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 330 mm |
| Gewicht Aussengerät | 31,3 kg |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 59 / 56 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 64 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 25 m |
| Maximale Höhendifferenz | 10 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 0,9 kg / 0,608 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6ten Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -30 °C bis 30 °C |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 30 m² |
| Hersteller | Buderus |
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+++ |
| Kühlleistung in kW | 2,5 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 10,1 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 87 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,2 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 5,1 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 605 |
| Lautstärke innen in dB | 56 |
| Lautstärke Außen in dB | 59 |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.