Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852138429 |
| Modell Name | 38WHSH035A1A0TEE+40WHHB035D1A0TEE |
| Design | Modern |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht in kg | 40.0 |
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 84440888 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 12000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 3,5 kW (1,00 – 4,10) |
| SEER | 8,60 |
| Heizleistung (min. – max.) | 4,2 kW (1,00 – 5,30) |
| SCOP | 5,10 |
| Innengerät | 40WHHB035D1A0TEE |
| Breite Inneneinheit | 800 mm |
| Höhe Inneneinheit | 293 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 226 mm |
| Gewicht Innengerät | 10 kg |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 1,12 / 1,55 kW |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | 342 – 732 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 19 / 43 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 56 dB(A) |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | 38WHSH035A1A0TEE |
| Breite Ausseneinheit | 780 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 550 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 290 mm |
| Gewicht Aussengerät | 30 kg |
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 46 / 48 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 59 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 20 m |
| Maximale Höhendifferenz | 12 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 0,80 kg / 0,54 t |
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 16 Meter, da Außengerät bis 15 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 46 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40 m² |
| Hinweise | Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften.
Schalldruckpegel gemessen nach JIS B8616.
Bedingungen: |
| Hersteller | Carrier |
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+++ |
| Kühlleistung in kW | 3,5 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,6 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 142 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 5,1 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 5,1 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 878 |
| Lautstärke innen in dB | 56 |
| Lautstärke Außen in dB | 59 |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.