Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4048164113965 |
| Modell Name | INFINI SAVE 18 |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 44.50 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | Midea Group |
| GPSR-Anschrift | Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn |
| GPSR-Mail | info-meg@midea.com |
| EU verantw. Person | info-meg@midea.com |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 18000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 5,3 kW |
| SEER | 7,0 |
| Heizleistung (min. – max.) | 5,6 kW |
| SCOP | 4,0 |
| Innengerät | INFINI SAVE 18 IU |
| Breite Inneneinheit | 971 mm |
| Höhe Inneneinheit | 321 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 228 mm |
| Gewicht Innengerät | 12 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 1840 / 1920 W |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | 800 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 31,5 / 41,5 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 57 dB(A) |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | INFINI SAVE 18 OU |
| Breite Ausseneinheit | 805 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 554 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 330 mm |
| Gewicht Aussengerät | 32,5 kg |
| Schallleistungspegel Außengerät | 65 dB(A) |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 25 °C |
| Funktionen: Komfort | Automatischer Kühl-Heizbetrieb, Sleep Mode |
| Funktionen: Gesundheit | Luftfilter, Ionisator |
| Funktionen: Luftstrom | 3D Luftstrom, Positionsspeicher |
| Funktionen: Steuerung | Wireless Control, Timer |
| weitere Funktionen | Nur Ventilation |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 60 m² |
| Hersteller | Comfee |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+ |
| Kühlleistung in kW | 5,3 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 7,0 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 265 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,1 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1436 |
| Lautstärke innen in dB | 57 |
| Lautstärke Außen in dB | 65 |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.