Beschreibung
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4062852107005 | ||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | 2MXM40A9 + FTXP20N9 / FTXP20N9 | ||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in kg | 53.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Produkttyp | Bundle | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 84440888 | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Innengeräte | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | 2MXM40A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 852 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 552 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 36 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Stromzuleitung Außen | 46 / 48 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 60 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m (max. 20 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 0,88 kg / 0,6 t | ||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 21ten Meter, da Außengerät bis 20 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: We-Care | Economy-Modus, Energiesparend im Standby-Modus, Nacht-Modus, Nur Lüfterbetrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | Komfort-Modus, Power-Modus, Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen, Flüsterleise (bis 19 dB(A)), Flüsterleiser Betrieb des Innengerätes, Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes, Nahezu unhörbar | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftstrom | 3D-Auto-Swing vertikal und horizontal, Auto-Swing vertikal, Auto-Swing horizontal, Automatische Lüftergeschwindigkeit, 5 Lüfterstufen | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftreinigung | Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter, Silberallergen- und Luftfilter, Luftfilter | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Fernbedienung und Timer | Online-Controller, 24-Stunden-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung (optional erhältlich) | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Selbstdiagnose, Multi-Split-Betrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden.
Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast
Die nominale Leistung gilt für den Anschluss von Wandgeräten bei maximalem Anschlussindex.
An ein Multi-Split-Außengerät müssen immer mindestens zwei Innengeräte angeschlossen werden. | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Daikin | ||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Heizen | A+ | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 7,73 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 181 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1041 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 60 |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.