Beschreibung
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4062852815269 | ||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | 2MXM50A9 + FTXM25A / FTXM35A | ||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in kg | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 84440888 | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Innengeräte | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | 2MXM50A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 852 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 552 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 41 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 48 / 50 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 60 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m (max. 20 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,15 kg / 0,78 t | ||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 21ten Meter, da Außengerät bis 20 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: We-Care | Economy-Modus, Intelligenter Bewegungssensor für 2 Bereiche, Energiesparend im Standby-Modus, Nacht-Modus, Nur Lüfterbetrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | Komfort-Modus, Power-Modus, Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen, Flüsterleise (bis 19 dB(A)), Flüsterleiser Betrieb des Innengerätes, Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes, Nahezu unhörbar, Heiz-Boost | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftstrom | 3D-Auto-Swing vertikal und horizontal, Auto-Swing vertikal, Auto-Swing horizontal, Automatische Lüftergeschwindigkeit, 5 Lüfterstufen | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftreinigung | Flash Streamer, Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter, Silberallergen- und Luftfilter, Luftfilter | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Fernbedienung und Timer | Online-Controller, Wochen-Timer, 24-Stunden-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung (optional erhältlich) | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Selbstdiagnose, Multi-Split-Betrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden.
Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast
Die nominale Leistung gilt für den Anschluss von Wandgeräten bei maximalem Anschlussindex.
An ein Multi-Split-Außengerät müssen immer mindestens zwei Innengeräte angeschlossen werden. | ||||||||||||||||||||||||
| Förderungen | BAFA | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Daikin | ||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ | ||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Heizen | A++ | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,56 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 204 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,62 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1272 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 60 |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.