Beschreibung
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4062852622324 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | PM07SK.NSA + PC18ST.NSK + MU3R19.U22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in kg | 66.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 160 Werktage** | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Produkttyp | Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Innengeräte | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | MU3R19 U22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 870 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 330 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 46,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 47 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 62 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 50 m (max. 25 m pro Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,4 kg / 0,945 t | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 23 Meter, da Außengerät bis 22,5 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 48 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -18 °C bis 18 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | LG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Heizen | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.