Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| Länge | 363 |
| Breite | 845 |
| Höhe | 702 |
| EAN | 4048164113026 |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 55.000000 |
| Lieferzeit | 9 – 15 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | Midea Group |
| GPSR-Anschrift | Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn |
| GPSR-Mail | info-meg@midea.com |
| EU verantw. Person | info-meg@midea.com |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| BTU | 27000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 7,91 kW (2,05 – 7,91) |
| Heizleistung (min. – max.) | 8,21 kW (2,34 – 8,21) |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 59 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 3× 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3× 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 60 m (max. 30 m je Inneneinheit) |
| Maximale Höhendifferenz | 15 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,57 kg / 1,0598 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C |
| Modell | M3O-27HFN8-ME |










Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.