Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852779943 |
| Modell Name | MSCB1BU-09HRFN8-ME + MOX103-09HFN8-ME |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 35.0 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 9000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 2,79 kW (1,02 – 3,52) |
| SEER | 7,6 |
| Heizleistung (min. – max.) | 2,93 kW (1,02 – 3,81) |
| SCOP | 4,1 |
| Innengerät | MSCB1BU-09HRFN8-ME |
| Breite Inneneinheit | 812 mm |
| Höhe Inneneinheit | 299 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 199 mm |
| Gewicht Innengerät | 9,1 kg |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 776 / 696 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 5,6 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 510 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 19,5 / 37 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 53 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 16 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | MOX103-09HFN8-ME |
| Breite Ausseneinheit | 720 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 495 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 270 mm |
| Gewicht Aussengerät | 22,7 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 55,5 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 62 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 25 m |
| Maximale Höhendifferenz | 10 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 0,55 kg / 0,3713 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -20 °C bis 24 °C |
| Funktionen: Komfort | Anti-Kaltluft, Follow Me, Automatischer Kühl-Heizbetrieb, Frost-Protection, Auto-Restart, Heizbetrieb bis -25 °C, Sleep Mode |
| Funktionen: Gesundheit | Luftfilter, Self Cleaning, Ionisator, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | Breezeless, 3D Luftstrom, Positionsspeicher, 12 Lüfterstufen |
| Funktionen: Steuerung | Wireless Control, Timer |
| weitere Funktionen | Dust Away, Winterregelung, Kältemittelüberwachung, Selbstdiagnose, Diamant Design, Nur Ventilation, Zwei-Wege-Anschluss, 1W Standby, Notbetrieb, Mono & Multi kompatibel |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Störmeldung |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 30 m² |
| Hinweise | Alle Angaben sind Werksangaben. |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ |
| Energie Klasse – Heizen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 2,6 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,5 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 107 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,4 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,6 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 730 |
| Lautstärke innen in dB | 57 |
| Lautstärke Außen in dB | 61 |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.