Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| Länge | 208 |
| Breite | 835 |
| Höhe | 295 |
| EAN | 4048164107308 |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 10.000000 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | Midea Group |
| GPSR-Anschrift | Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn |
| GPSR-Mail | info-meg@midea.com |
| EU verantw. Person | info-meg@midea.com |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 9000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 2,6 kW (1,02 – 3,22) |
| SEER | 8,8 |
| Heizleistung (min. – max.) | 3,2 kW (0,82 – 3,37) |
| SCOP | 4,6 |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 628 / 651 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 2,73 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 560 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 22 / 37 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 54 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 16 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 30 m² |
| Hinweise | Alle Angaben sind Werksangaben. |
| Modell | MSAGAU-09HRFN8-ME |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.