Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| Länge | 248 |
| Breite | 895 |
| Höhe | 298 |
| EAN | 4048164115792 |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 15.000000 |
| Lieferzeit | Anfrage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | Midea Group |
| GPSR-Anschrift | Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn |
| GPSR-Mail | info-meg@midea.com |
| EU verantw. Person | info-meg@midea.com |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 12000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 3,52 kW (1,03 – 4,82) |
| SEER | 9,2 |
| Heizleistung (min. – max.) | 4,25 kW (0,75 – 7,20) |
| SCOP | 5,3 |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 748 / 924 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 3,25 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 575 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 24 / 43 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 59 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 16 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40 m² |
| Hinweise | Alle Angaben sind Werksangaben. |
| Modell | MSOPBU-12HRFN8-ME |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.