Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| Länge | 235 |
| Breite | 1090 |
| Höhe | 338 |
| EAN | 4062852059175 |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Gewicht in kg | 13.000000 |
| Lieferzeit | Anfrage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | Midea Group |
| GPSR-Anschrift | Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn |
| GPSR-Mail | info-meg@midea.com |
| EU verantw. Person | info-meg@midea.com |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| BTU | 24000 |
| Kühlleistung **** | 7,03 kW (2,11 – 8,44) |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 2205 W (390-2890) |
| Heizleistung ***** | 7,62 kW (1,55 – 9,44) |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 2029 W (240-3150) |
| Anschlussspannung | 1/230/50 Ph/V/Hz |
| Stromzuleitung Außen | mm² |
| Kommunikationsleitung (Außen – Innen) | 5×2,5 mm² |
| Schutzart | IP24 |
| Gewicht Innengerät | 13 kg |
| Luftumwälzung | 550/700/1050 m³/h |
| Innengerät: Schalldruckpegel * | 23/26/36,8/47,5 dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | dB(A) |
| Innengerät: Schallleistungspegel *** | 62 dB(A) |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | dB(A) |
| Kondensatanschluss | 16 Ø mm |
| Maximale Entfeuchtung | l/Tag |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 3/8 Zoll / 9,52 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 5/8 Zoll / 15,9 mm |
| Rohrlänge max | m |
| Überhöhung max | m |
| Kernlochbohrung | ~ 9cm |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| optimale Raumgroesse | bis ca.80m² |
| Max. photovoltaik Stromaufnahme | A |
| Absicherung bauseits | A |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |









Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.