Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852172546 |
| Modell Name | MSFAAU-12HRFN8 + MOB01-09HFN8A |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 40.0 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 12000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 3,52 kW (1,32 – 4,36) |
| SEER | 8,5 |
| Heizleistung (min. – max.) | 3,81 kW (0,87 – 4,54) |
| SCOP | 4,6 |
| Innengerät | MSFAAU-12HRFN8 |
| Breite Inneneinheit | 940 mm |
| Höhe Inneneinheit | 325 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 193 mm |
| Gewicht Innengerät | 10,7 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 857 / 952 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 3,72 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 640 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 19 / 38 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 57 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 16 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung RG58N2(B2H)/BGEF |
| Außengerät | MOB01-09HFN8A |
| Breite Ausseneinheit | 800 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 554 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 333 mm |
| Gewicht Aussengerät | 29,3 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 55 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 61 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 25 m |
| Maximale Höhendifferenz | 10 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 0,69 kg / 0,4658 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -25 °C bis 30 °C |
| Funktionen: Komfort | Anti-Kaltluft, Follow Me, Automatischer Kühl-Heizbetrieb, Frost-Protection, Heizbetrieb bis -25 °C, Sleep Mode |
| Funktionen: Gesundheit | Luftfilter, Self Cleaning, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | Breezeless, 3D Luftstrom |
| weitere Funktionen | Dust Away, Winterregelung, Kältemittelüberwachung, Diamant Design |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Störmeldung, Wireless Control |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 30 m² |
| Hinweise | Alle Angaben sind Werksangaben. |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ |
| Energie Klasse – Heizen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 2,6 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,5 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 107 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,4 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,6 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 730 |
| Lautstärke innen in dB | 58 |
| Lautstärke Außen in dB | 63 |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.