Beschreibung
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4062852148428 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | EZ-09RD6-I + EZ-09RD6-I + M2O-18HFN8-ME | ||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in kg | 51.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Produkttyp | Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Innengeräte | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | M2O-18HFN8-ME | ||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 554 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 333 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 36 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 56 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 40 m (max. 25 m pro Inneneinheit) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,3 kg / 0,8775 t | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | Anti-Kaltluft, Follow Me, Frost-Protection | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Gesundheit | Self Cleaning, Ionisator, Beschichtete Wärmetauscher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftstrom | 3D Luftstrom, Positionsspeicher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Steuerung | Wireless Control, Timer | ||||||||||||||||||||||||||||
| weitere Funktionen | Kältemittelüberwachung, Mono & Multi kompatibel | ||||||||||||||||||||||||||||
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Midea | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Heizen | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1479 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 65 |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.