Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852569964 |
| Modell Name | MSEPBU-09HRFN8 + MOX330-09HFN8 |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 38.6 |
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 9200 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 2,72 kW (1,32 – 3,81) |
| SEER | 8,6 |
| Heizleistung (min. – max.) | 3,13 kW (0,87 – 4,39) |
| SCOP | 4,6 |
| Innengerät | MSEPBU-09HRFN8 |
| Breite Inneneinheit | 795 mm |
| Höhe Inneneinheit | 295 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 225 mm |
| Gewicht Innengerät | 10,2 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 600 / 690 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 2,6 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 530 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 21,5 / 37 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 58 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 16 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung RG10L(2HS)/BGEF |
| Außengerät | MOX330-09HFN8 |
| Breite Ausseneinheit | 805 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 554 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 330 mm |
| Gewicht Aussengerät | 28,4 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 57 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 64 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 25 m |
| Maximale Höhendifferenz | 10 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 0,69 kg / 0,4658 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -20 °C bis 24 °C |
| Funktionen: Komfort | Anti-Kaltluft, Follow Me, Automatischer Kühl-Heizbetrieb, Frost-Protection, Auto-Restart, Intelligent Eye, Sleep Mode |
| Funktionen: Gesundheit | Luftfilter, Self Cleaning, Ionisator, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | 3D Luftstrom, Positionsspeicher, 12 Lüfterstufen |
| Funktionen: Steuerung | Wireless Control, Timer |
| weitere Funktionen | Dust Away, Winterregelung, Kältemittelüberwachung, Selbstdiagnose, Diamant Design, Nur Ventilation, Zwei-Wege-Anschluss, 1W Standby, Notbetrieb, Mono & Multi kompatibel |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Störmeldung |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 30 m² |
| Hinweise | Alle Angaben sind Werksangaben. |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ |
| Energie Klasse – Heizen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 2,6 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,6 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 106 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,4 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,6 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 730 |
| Lautstärke innen in dB | 58 |
| Lautstärke Außen in dB | 64 |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.