Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852779721 |
| Modell Name | MSCB1BU-12HRFN8-ME + MOX103-12HFN8-ME |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 35.0 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 12000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 3,59 kW (1,38 – 4,31) |
| SEER | 7,1 |
| Heizleistung (min. – max.) | 3,79 kW (1,08 – 4,39) |
| SCOP | 4,2 |
| Innengerät | MSCB1BU-12HRFN8-ME |
| Breite Inneneinheit | 812 mm |
| Höhe Inneneinheit | 299 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 199 mm |
| Gewicht Innengerät | 9,3 kg |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 1114 / 1024 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 5,1 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 520 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 20 / 37,5 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 56 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 16 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | MOX103-12HFN8-ME |
| Breite Ausseneinheit | 720 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 495 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 270 mm |
| Gewicht Aussengerät | 22,9 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 56 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 63 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 25 m |
| Maximale Höhendifferenz | 10 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 0,62 kg / 0,4185 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -20 °C bis 24 °C |
| Funktionen: Komfort | Anti-Kaltluft, Follow Me, Automatischer Kühl-Heizbetrieb, Frost-Protection, Auto-Restart, Heizbetrieb bis -25 °C, Sleep Mode |
| Funktionen: Gesundheit | Luftfilter, Self Cleaning, Ionisator, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | Breezeless, 3D Luftstrom, Positionsspeicher, 12 Lüfterstufen |
| Funktionen: Steuerung | Wireless Control, Timer |
| weitere Funktionen | Dust Away, Winterregelung, Kältemittelüberwachung, Selbstdiagnose, Diamant Design, Nur Ventilation, Zwei-Wege-Anschluss, 1W Standby, Notbetrieb, Mono & Multi kompatibel |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Störmeldung |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40 m² |
| Hinweise | Alle Angaben sind Werksangaben. |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ |
| Energie Klasse – Heizen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 3,5 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,5 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 144 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,4 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,6 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 730 |
| Lautstärke innen in dB | 57 |
| Lautstärke Außen in dB | 63 |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.