Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852140279 |
| Modell Name | MUEU2-18HRFNX(GA) + MOX330-18HFN8-ME |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 60.5 |
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Truhengerät |
| BTU | 18000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 5,28 kW (2,71 – 5,86) |
| SEER | 6,2 |
| Heizleistung (min. – max.) | 5,57 kW (2,42 – 6,30) |
| SCOP | 4,0 |
| Innengerät | MUEU2-18HRFNX(GA) |
| Breite Inneneinheit | 1068 mm |
| Höhe Inneneinheit | 235 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 675 mm |
| Gewicht Innengerät | 28 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 1450 / 1500 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 6,0 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 958 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 36,5 / 43,5 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 59 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 25 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | MOX330-18HFN8-ME |
| Breite Ausseneinheit | 805 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 554 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 330 mm |
| Gewicht Aussengerät | 32,5 kg |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 56 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 65 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 1/2 Zoll / 12,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m |
| Maximale Höhendifferenz | 20 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,15 kg / 0,7763 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -20 °C bis 24 °C |
| Funktionen: Komfort | Follow Me, Frost-Protection, Auto-Restart |
| Funktionen: Gesundheit | Frischluft, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | 3D Luftstrom, Positionsspeicher |
| Funktionen: Steuerung | Timer |
| weitere Funktionen | Dust Away, Mono & Multi kompatibel |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Wireless Control |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 60 m² |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+ |
| Kühlleistung in kW | 5,4 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,2 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 305 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,0 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1400 |
| Lautstärke innen in dB | 59 |
| Lautstärke Außen in dB | 65 |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.