Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852626490 |
| Modell Name | MSAGCU-18HRFN8-ME + MOX301-18HFN8-ME |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 44.7 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 18000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 5,3 kW (3,39 – 5,90) |
| SEER | 7,0 |
| Heizleistung (min. – max.) | 5,6 kW (3,10 – 5,85) |
| SCOP | 4,0 |
| Innengerät | MSAGCU-18HRFN8-ME |
| Breite Inneneinheit | 969 mm |
| Höhe Inneneinheit | 320 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 241 mm |
| Gewicht Innengerät | 11,2 kg |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 1550 / 1750 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 6,7 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 800 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 20 / 41 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 56 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 16 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | MOX301-18HFN8-ME |
| Breite Ausseneinheit | 874 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 554 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 330 mm |
| Gewicht Aussengerät | 33,5 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 57 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 65 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 1/2 Zoll / 12,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m |
| Maximale Höhendifferenz | 20 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,1 kg / 0,7425 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -25 °C bis 30 °C |
| Funktionen: Komfort | Anti-Kaltluft, Follow Me, Automatischer Kühl-Heizbetrieb, Frost-Protection, Auto-Restart, Heizbetrieb bis -25 °C, Sleep Mode |
| Funktionen: Gesundheit | Luftfilter, Self Cleaning, Ionisator, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | 3D Luftstrom, Positionsspeicher, 12 Lüfterstufen |
| Funktionen: Steuerung | Wireless Control, Timer |
| weitere Funktionen | Dust Away, Winterregelung, Kältemittelüberwachung, Selbstdiagnose, Diamant Design, Nur Ventilation, Zwei-Wege-Anschluss, 1W Standby, Notbetrieb, Mono & Multi kompatibel |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Störmeldung |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 60 m² |
| Hinweise | Alle Angaben sind Werksangaben. |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ |
| Energie Klasse – Heizen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 5,3 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 7,0 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 265 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,2 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1470 |
| Lautstärke innen in dB | 54 |
| Lautstärke Außen in dB | 61 |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.