Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| Länge | 700 |
| Breite | 790 |
| Höhe | 200 |
| EAN | 4062852751277 |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Gewicht in kg | 22.50 |
| Lieferzeit | Anfrage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@klimaworld.com |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| Innengeräte-Typ | Kanaleinbaugerät |
| BTU | 8500 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 2,5 kW (1,4 – 3,2) |
| SEER | 5,3 |
| Heizleistung (min. – max.) | 2,9 kW (1,3 – 4,2) |
| SCOP | 3,8 |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 540 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 23 / 29 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 50 dB(A) |
| Statische Pressung | 5/25/35/50 Pa |
| Kondensatanschluss | ØDa 32 mm |
| Schutzklasse Innengerät | IP20 |
| Fernbedienung beiligend | Nein |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Komfortfunktionen | MELCloud via WiFi Adapter möglich, Ein/Aus Timer , Wochentimer, Kabelfernbedienung anschließbar |
| Funktionen für Luftqualität | Automatische Lüftersteuerung, Plasma-Quad-Connect-Filter, Luftreinigungsfilter |
| Funktionen Installation /Wartung | Frischluftanschluss, Kondensatpumpe |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 30 m² |
| Hinweise | SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb, nach EN14825. |
| Modell | SEZ-M25DA2 |












Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.