Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852633672 |
| Modell Name | SLZ-M50FA2 + SUZ-M50VA2 |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 59.0 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92841400 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | 4-Wege Deckenkassette |
| BTU | 15000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 4,6 kW (1,0 – 5,2) |
| SEER | 6,3 |
| Heizleistung (min. – max.) | 5,0 kW (1,3 – 5,5) |
| SCOP | 4,2 |
| Innengerät | SLZ-M50FA2 |
| Breite Inneneinheit | 570 mm |
| Höhe Inneneinheit | 245 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 570 mm |
| Abmessungen Blende | 625 × 10 × 625 mm |
| Gewicht Innengerät | 15 kg |
| Gewicht Blende | 3 kg |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 570 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 27 / 39 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 56 dB(A) |
| Schutzklasse Innengerät | IP20 |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | SUZ-M50VA2 |
| Breite Ausseneinheit | 800 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 714 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 285 mm |
| Gewicht Aussengerät | 41 kg |
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 48 / 49 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 64 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 1/2 Zoll / 12,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m |
| Maximale Höhendifferenz | 30 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,20 kg / 0,81 t |
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 8 Meter, da Außengerät bis 7 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 46 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -10 °C bis 24 °C |
| Schutzklasse Außengerät | IP24 |
| Technische Funktionen | Inverter, Replace-Technologie, Qualitätssiegel für Split-Geräte |
| Komfortfunktionen | MELCloud via WiFi Adapter möglich, Ein/Aus Timer , Wochentimer, 3D i-see Sensor, Kabelfernbedienung anschließbar |
| Funktionen für Luftqualität | Vertikaler Swing, Automatische Lüftersteuerung, V-Blocking-Filter, Luftreinigungsfilter |
| Funktionen Installation /Wartung | Frischluftanschluss, Wärmepumpenbetrieb, Winterregelung, Spannungsausfall, Vorgefüllt mit R32, Kondensatpumpe |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 50 m² |
| Hinweise | SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb, nach EN14825.
Testbedingungen nach ISO 5151, Länge der Kältemittelleitung: 5 m. |
| Hersteller | Mitsubishi Electric |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+ |
| Kühlleistung in kW | 4,6 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,3 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 253 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 3,6 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,2 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1192 |
| Lautstärke innen in dB | 56 |
| Lautstärke Außen in dB | 64 |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.