Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852633344 |
| Modell Name | MLZ-KP35VG + SUZ-M35VA2 |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 54.0 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92841400 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | 1-Wege Deckenkassette |
| BTU | 12000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 3,5 kW (0,8 – 3,9) |
| SEER | 7,0 |
| Heizleistung (min. – max.) | 4,1 kW (1,1 – 4,9) |
| SCOP | 4,6 |
| Innengerät | MLZ-KP35VG |
| Breite Inneneinheit | 1102 mm |
| Höhe Inneneinheit | 185 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 360 mm |
| Abmessungen Blende | 1200 × 24 × 424 mm |
| Gewicht Innengerät | 15,5 kg |
| Gewicht Blende | 3,5 kg |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 564 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 27 / 40 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 53 dB(A) |
| Schutzklasse Innengerät | IP24 |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | SUZ-M35VA2 |
| Breite Ausseneinheit | 800 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 550 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 285 mm |
| Gewicht Aussengerät | 35 kg |
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 1,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 48 / 48 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 59 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 20 m |
| Maximale Höhendifferenz | 12 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 0,90 kg / 0,61 t |
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 8 Meter, da Außengerät bis 7 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -10 °C bis 24 °C |
| Schutzklasse Außengerät | IP24 |
| Technische Funktionen | Inverter, Replace-Technologie, Qualitätssiegel für Split-Geräte |
| Komfortfunktionen | MELCloud via WiFi Adapter möglich, Econo Cool, Ein/Aus Timer , Wochentimer, Auskühlschutz, Kabelfernbedienung anschließbar |
| Funktionen für Luftqualität | Horizontaler Swing, Vertikaler Swing, Automatische Lüftersteuerung, V-Blocking-Filter, Silber-Ionen-Luftreinigungsfilter |
| Funktionen Installation /Wartung | Wärmepumpenbetrieb, Winterregelung, Spannungsausfall, Vorgefüllt mit R32, Kondensatpumpe |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40 m² |
| Hinweise | SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb, nach EN14825.
Testbedingungen nach ISO 5151, Länge der Kältemittelleitung: 5 m. |
| Hersteller | Mitsubishi Electric |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 3,5 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 7,0 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 175 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,6 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,6 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 791 |
| Lautstärke innen in dB | 53 |
| Lautstärke Außen in dB | 59 |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.