Beschreibung
| Artikel Einheit | St | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung in | mm | ||||||||||||
| Länge | 876 | ||||||||||||
| Breite | 421 | ||||||||||||
| Höhe | 728 | ||||||||||||
| EAN | 4062852844535 | ||||||||||||
| Design | sonstige | ||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||
| Gewicht in kg | 47.0 | ||||||||||||
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** | ||||||||||||
| GPSR-Produkttyp | Bundle | ||||||||||||
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. | ||||||||||||
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen | ||||||||||||
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH | ||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info | ||||||||||||
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info | ||||||||||||
| Anwendungsbereich | Normalkühlung | ||||||||||||
| Einbausituation | Huckepack-Aggregat | ||||||||||||
| Bauart | Einhängeausführung | ||||||||||||
| Typ | BEWS251MA20P11 | ||||||||||||
| Steckerfertig | Ja | ||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R290 / 3 | ||||||||||||
| Bauart Kältekreis | hermetisch geschlossen | ||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 780 W | ||||||||||||
| Stromaufnahme | 4,3 A ** | ||||||||||||
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | ||||||||||||
| Umgebungstemperatur | +5 bis +43 °C | ||||||||||||
| Kühlzellentemperatur | -5 bis +10 °C | ||||||||||||
| Schalldruckpegel * | 31,4 dB(A) | ||||||||||||
| Leistungsdaten bei 25°C Umgebungstemperatur |
| ||||||||||||
| Leistungsdaten bei 32°C Umgebungstemperatur |
| ||||||||||||
| Leistungsdaten bei 43°C Umgebungstemperatur |
| ||||||||||||
| Verdampferdaten |
| ||||||||||||
| Verflüssigerdaten |
| ||||||||||||
| Kompressor Hubraum | 16,8 cm³ | ||||||||||||
| Kabellänge Stromversorgung | 2,5 m | ||||||||||||
| Kabellänge Kühlzellenbeleuchtung | 5 m | ||||||||||||
| Kabellänge Tür-Kontaktschalter | 2,5 m | ||||||||||||
| Beleuchtung | Ja | ||||||||||||
| Lichtschalter | Ja | ||||||||||||
| Steuerung-Typ | elektronisch | ||||||||||||
| Temperaturanzeige | digital | ||||||||||||
| Tauwasserablauf | bauseitig notwendig | ||||||||||||
| Tauwasserverdunstung | elektrisch | ||||||||||||
| Schutzart | IP2X | ||||||||||||
| Hinweise | *gemessen in 10 Meter Entfernung **gemessen bei Verdichtungstemperatur = 50 °C und Verdampfungstemperatur TN = 10 °C BT = -30 °C |











Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.