Beschreibung
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4062852176230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | AJ050TXJ2KG + AR70F09C1AWN + AR70F12C1AWN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in kg | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 16 – 30 Werktage** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Produkttyp | Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@klimaworld.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 60265431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Innengeräte | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | AJ050TXJ2KG/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 790 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 548 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 285 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 33 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromzuleitung Außen | NYM 3 × 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 46 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 61 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m (max. 20 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,18 kg / 0,80 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -5 °C bis 46 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen | Selbstdiagnosesystem, Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall, Full HD-Filter, Auto-Air-Swing Up & Down, Auto-Air-Swing Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse – Heizen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 59 |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.