Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| Abmessung in | mm |
| EAN | 4062852083408 |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Gewicht in kg | 25.200000 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | Midea Group |
| GPSR-Anschrift | Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn |
| GPSR-Mail | info-meg@midea.com |
| EU verantw. Person | info-meg@midea.com |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| BTU | 9000 |
| Kühlleistung **** | 2,64 kW (1,03 – 3,22) |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 821 W (100 – 1240) |
| Heizleistung ***** | 2,93 kW (0,82 – 3,37) |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 811 W (120 – 1200) |
| Anschlussspannung | 1/230/50 Ph/V/Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3×2,5 mm² |
| Kommunikationsleitung (Außen – Innen) | mm² |
| Schutzart | IP |
| Gewicht Innengerät | IP24 |
| Gewicht Aussengerät | 25,2 kg |
| Luftumwälzung | m³/h |
| Innengerät: Schalldruckpegel * | dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | 55 dB(A) |
| Innengerät: Schallleistungspegel *** | dB(A) |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | 62 dB(A) |
| Kondensatanschluss | Ø mm |
| Maximale Entfeuchtung | l/Tag |
| Kältemittel ******* | R410A / 0,8 Kg vorgefüllt für 5m |
| GWP Wert des Kältemittels | 2088 |
| Nachfüllmenge | 15 g/m (Gilt ab 6ten Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 3/8 Zoll / 9,52 mm |
| Rohrlänge max | 25 m |
| Überhöhung max | 10 m |
| Kernlochbohrung | Ø mm |
| Arbeitstemperatur kühlen | -15 bis +50 °C |
| Arbeitstemperatur heizen | -15 bis +30 °C |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Max. photovoltaik Stromaufnahme | 3,6 A |
| Absicherung bauseits | 16 A |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.