Beschreibung
| Artikel Einheit | St |
|---|---|
| EAN | 4062852083477 |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Gewicht in kg | 51.500000 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | Midea Group |
| GPSR-Anschrift | Ludwig-Erhard-Straße 14, 65760 Eschborn |
| GPSR-Mail | info-meg@midea.com |
| EU verantw. Person | info-meg@midea.com |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| BTU | 24000 |
| Kühlleistung **** | 7,03 kW (1,96 – 6,21) |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 2434 W (946 ~ 3507) |
| Heizleistung ***** | 7,33 kW (1,38 – 6,98) |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 2426 W (1004 ~ 3072) |
| Anschlussspannung | 1/230/50 Ph/V/Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3×2,5 mm² |
| Kommunikationsleitung (Außen – Innen) | mm² |
| Schutzart | IP24 |
| Gewicht Aussengerät | 51,5 kg |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | 60 dB(A) |
| Innengerät: Schallleistungspegel *** | dB(A) |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | 69 dB(A) |
| Kondensatanschluss | Ø mm |
| Maximale Entfeuchtung | l/Tag |
| Kältemittel ******* | R32 / 1,6 Kg vorgefüllt für 5m |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Nachfüllmenge | 24g/m (Gilt ab 6ten Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 3/8 Zoll / 9,52 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 5/8 Zoll / 15,9 mm |
| Rohrlänge max | 50 m |
| Überhöhung max | 25 m |
| Kernlochbohrung | Ø mm |
| Arbeitstemperatur kühlen | -15 bis +50 °C |
| Arbeitstemperatur heizen | -25 bis +30 °C |
| optimale Raumgroesse | bis ca.80m² |
| Max. photovoltaik Stromaufnahme | 10,6 A |
| Absicherung bauseits | 16 A |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+ |
| Kühlleistung in kW | 6,2 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.