Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852140101 |
| Modell Name | MCD2-24HRFNX(GA) + MOX430U-24HFN8-ME |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 70.5 |
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | 4-Wege Deckenkassette |
| BTU | 24000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 7,03 kW (3,3 – 7,91) |
| SEER | 6,2 |
| Heizleistung (min. – max.) | 7,62 kW (2,81 – 8,94) |
| SCOP | 4,0 |
| Innengerät | MCD2-24HRFNX(GA) |
| Breite Inneneinheit | 830 mm |
| Höhe Inneneinheit | 205 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 830 mm |
| Abmessungen Blende | 950 × 55 × 950 mm |
| Gewicht Innengerät | 21,6 kg |
| Gewicht Blende | 6 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 1300 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 39,5 / 45,5 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 59 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 25 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | MOX430U-24HFN8-ME |
| Breite Ausseneinheit | 890 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 673 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 342 mm |
| Gewicht Aussengerät | 41,9 kg |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 60 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 69 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 5/8 Zoll / 16,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 50 m |
| Maximale Höhendifferenz | 25 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,4 kg / 1,0125 t |
| Nachfüllmenge | 24 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -20 °C bis 24 °C |
| Funktionen: Komfort | Anti-Kaltluft, Follow Me, Automatischer Kühl-Heizbetrieb, Frost-Protection, Auto-Restart, Sleep Mode, Eingebaute Kondensatpumpe |
| Funktionen: Gesundheit | Luftfilter, Frischluft, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | Breezeless, Positionsspeicher, 360° Luftstrom |
| Funktionen: Steuerung | Wireless Control, Timer |
| weitere Funktionen | Dust Away, Winterregelung, Kältemittelüberwachung, Selbstdiagnose, Diamant Design, Notbetrieb, Twin kompatibel |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 75 m² |
| Hinweise | Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen: |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+ |
| Kühlleistung in kW | 7,1 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,2 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 395 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 6,0 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 2100 |
| Lautstärke innen in dB | 59 |
| Lautstärke Außen in dB | 69 |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.