Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852084580 |
| Modell Name | EZB-18RD6-I + EZ-18RD6H-O |
| Design | Modern |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht in kg | 48.0 |
| Lieferzeit | 1 – 3 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 18000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 5,0 kW (2,0 – 6,1) |
| SEER | 8,5 |
| Heizleistung (min. – max.) | 5,4 kW (1,4 – 6,8) |
| SCOP | 5,7 |
| Innengerät | EZB-18RD6-I |
| Breite Inneneinheit | 975 mm |
| Höhe Inneneinheit | 308 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 218 mm |
| Gewicht Innengerät | 10,2 kg |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 1433 / 1440 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 6,04 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 800 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 21,5 / 43 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 58 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 25 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | EZ-18RD6H-O |
| Breite Ausseneinheit | 890 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 673 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 342 mm |
| Gewicht Aussengerät | 37,8 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 57 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 65 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 1/2 Zoll / 12,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m |
| Maximale Höhendifferenz | 20 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 0,85 kg / 0,58 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -25 °C bis 24 °C |
| Funktionen: Komfort | Anti-Kaltluft, Follow Me, Automatischer Kühl-Heizbetrieb, Frost-Protection, Auto-Restart, Heizbetrieb bis -25 °C, Intelligent Eye, Sleep Mode |
| Funktionen: Gesundheit | Luftfilter, Self Cleaning, Ionisator, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | 3D Luftstrom, Positionsspeicher, 12 Lüfterstufen |
| Funktionen: Steuerung | Wireless Control, Timer |
| weitere Funktionen | Dust Away, Winterregelung, Kältemittelüberwachung, Selbstdiagnose, Diamant Design, Nur Ventilation, Zwei-Wege-Anschluss, 1W Standby, Notbetrieb |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Störmeldung |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 50 m² |
| Hinweise | Alle Angaben sind Werksangaben. |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ |
| Energie Klasse – Heizen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 5,0 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,5 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 206 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,0 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,6 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1218 |
| Lautstärke innen in dB | 58 |
| Lautstärke Außen in dB | 65 |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.