Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852622492 |
| Modell Name | MSOPBU-12HRFN8-ME + MOX333-12HFN8-ME |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 45.0 |
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 12000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 3,52 kW (1,03 – 4,82) |
| SEER | 9,2 |
| Heizleistung (min. – max.) | 4,25 kW (0,75 – 7,20) |
| SCOP | 5,3 |
| Innengerät | MSOPBU-12HRFN8-ME |
| Breite Inneneinheit | 895 mm |
| Höhe Inneneinheit | 298 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 248 mm |
| Gewicht Innengerät | 12,7 kg |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 748 / 924 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 3,25 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 575 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 21 / 43 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 59 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 16 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | MOX333-12HFN8-ME |
| Breite Ausseneinheit | 805 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 554 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 330 mm |
| Gewicht Aussengerät | 32,3 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 55,5 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 59 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 25 m |
| Maximale Höhendifferenz | 10 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 0,90 kg / 0,6075 t |
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -30 °C bis 30 °C |
| Funktionen: Komfort | Anti-Kaltluft, Follow Me, Automatischer Kühl-Heizbetrieb, Frost-Protection, Auto-Restart, Heizbetrieb bis -25 °C, Intelligent Eye, Sleep Mode |
| Funktionen: Gesundheit | Luftfilter, Self Cleaning, Ionisator, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | 3D Luftstrom, Positionsspeicher, 12 Lüfterstufen |
| Funktionen: Steuerung | Wireless Control, Timer |
| weitere Funktionen | Dust Away, Winterregelung, Kältemittelüberwachung, Selbstdiagnose, Diamant Design, Nur Ventilation, Zwei-Wege-Anschluss, 1W Standby, Notbetrieb |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Störmeldung |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40 m² |
| Hinweise | Alle Angaben sind Werksangaben. |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A+++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+++ |
| Kühlleistung in kW | 3,5 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 9,2 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 133 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,2 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 5,3 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 620 |
| Lautstärke innen in dB | 59 |
| Lautstärke Außen in dB | 60 |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.