Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4062852140316 |
| Modell Name | MUE2-24HRFNX(GA) + MOX430U-24HFN8-ME |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 69.9 |
| Lieferzeit | 4 – 8 Werktage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH |
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen |
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info |
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Truhengerät |
| BTU | 24000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 7,03 kW (3,22 – 7,77) |
| SEER | 6,1 |
| Heizleistung (min. – max.) | 7,62 kW (2,72 – 8,29) |
| SCOP | 4,0 |
| Innengerät | MUE2-24HRFNX(GA) |
| Breite Inneneinheit | 1068 mm |
| Höhe Inneneinheit | 235 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 675 mm |
| Gewicht Innengerät | 28 kg |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 2300 / 2050 W |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 10,54 A |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 1192 m³/h |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 43 / 49 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 55 dB(A) |
| Kondensatanschluss | 25 mm AD |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | MOX430U-24HFN8-ME |
| Breite Ausseneinheit | 890 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 673 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 342 mm |
| Gewicht Aussengerät | 41,9 kg |
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 60 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außengerät | 67 dB(A) |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 5/8 Zoll / 16,00 mm |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 50 m |
| Maximale Höhendifferenz | 25 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² – Äquivalent | 1,5 kg / 1,0125 t |
| Nachfüllmenge | 24 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C |
| Einsatzgrenze Heizen | -20 °C bis 24 °C |
| Funktionen: Komfort | Follow Me, Frost-Protection, Auto-Restart |
| Funktionen: Gesundheit | Frischluft, Beschichtete Wärmetauscher |
| Funktionen: Luftstrom | 3D Luftstrom, Positionsspeicher |
| weitere Funktionen | Dust Away, Mono & Multi kompatibel |
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Wireless Control |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 75 m² |
| Hersteller | Midea |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+ |
| Kühlleistung in kW | 7,2 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,1 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 413 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 5,5 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1925 |
| Lautstärke innen in dB | 55 |
| Lautstärke Außen in dB | 67 |














Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.